<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unterdrei &#187; Medienakademie</title>
	<atom:link href="http://unterdrei.net/tag/medienakademie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unterdrei.net</link>
	<description>Von 2007 bis 2009 war dies das gemeinsame Blog und Portfolio dreier Online-Journalismus-Studenten zu Netz, Print und Crossmedia.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 17:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Fazit.</title>
		<link>http://unterdrei.net/2008/03/fazit/</link>
		<comments>http://unterdrei.net/2008/03/fazit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kersten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medienakademie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unterdrei.net/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Die Linke Medienakademie ist vorbei. Berlin geht weiter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_youKGZO_cjI/R9cbyiOtnbI/AAAAAAAABdI/M86utbzsyu0/s1600-h/IMG_9795_b.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_youKGZO_cjI/R9cbyiOtnbI/AAAAAAAABdI/M86utbzsyu0/s400/IMG_9795_b.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5176636851681598898" border="0" /></a>Die Linke <strike>Medienakademie</strike> ist vorbei. Berlin geht weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unterdrei.net/2008/03/fazit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textabsonderungsstelle</title>
		<link>http://unterdrei.net/2008/03/textabsonderungsstelle/</link>
		<comments>http://unterdrei.net/2008/03/textabsonderungsstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kersten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medienakademie]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unterdrei.net/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Wo befindet sich die grauenhafteste Textabsonderungsstelle? Dr. Michael Meissner wei&#223; es: Bei der Pressestelle der Linken. Solche Aussagen lassen mich aufhorchen an diesem Wochenende. Als am Freitag ein Dozent zugab, dass er au&#223;er f&#252;r die Linken auch f&#252;r andere Parteien arbeitet, wurde er mit Blicken gelyncht getadelt. Nicht so bei diesem Herrn. Er ist Dozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wo befindet sich die grauenhafteste Textabsonderungsstelle? <a href="http://www.mmeissner.de/">Dr. Michael Meissner</a> wei&#223; es: Bei der <a href="http://die-linke.de/presse/presseerklaerungen/presserklaerungen/">Pressestelle der Linken</a>.</p>
<p>Solche Aussagen lassen mich aufhorchen an diesem Wochenende. Als am Freitag ein Dozent zugab, dass er au&#223;er f&#252;r die Linken auch f&#252;r andere Parteien arbeitet, wurde er mit Blicken <strike>gelyncht</strike> getadelt. Nicht so bei diesem Herrn. Er ist <a href="http://userpage.fu-berlin.de/%7Emmei/">Dozent f&#252;r Theorie und Praxis der Presse an der FU Berlin</a>. Da haben die Genossen schon ein bisschen mehr Respekt.</p>
<p>Redigieren von Texten und Pressemitteilungen. Das wollen wir lernen &#8211; soweit das in zwei Stunden zu schaffen ist.</p>
<p>Bevor wir aber zum praktischen Teil (&#220;ben anhand einer Pressemitteilung der Linken) &#252;bergehen, gibt es einen l&#228;ngeren aber durchaus kurzweiligen Vortrag zur Theorie. Da deckt sich vieles mit dem, was wir im ersten Semester in der Textwerkstatt gelernt haben.</p>
<p>A propos Textwerkstatt: Meissner erz&#228;hlt, in seinem Institut gebe es f&#252;r die praktischen &#220;bungen keine Noten. Das sei genau so schwachsinnig wie Noten im Deutschunterricht.</p>
<p><span style="">„</span>Meine Studenten kennen nicht einmal mehr den Unterschied zwischen anscheinend und scheinbar<span style="">“</span>, spricht&#8217;s und schaut in betretene Gesichter. Das Ganze erinnert mich an eine Mischung aus Wolf Schneider und Bastian Sick. Moment, sagte ich Schneider?</p>
<p>Ein einziges Buch k&#246;nne er empfehlen, ansonsten sei der Mann ein Gesinnungslump, ein Faschist im Tarnanzug. <span style="">„</span>Aber der ist ja schon &#252;ber 80. Die biologische Endl&#246;sung kommt gewiss, wie ich immer sage<span style="">.“</p>
<p>Das Zeilengeld ansprechend f&#252;hrt er das mir bislang unbekannte Wort </span><span style="">„</span><span style="">unk&#252;rzbar</span><span style="">“</span><span style=""> ein. Seine Theorie klingt kalt aber realistisch: Ein geschickter Freier schreibt so, dass sein Text unk&#252;rzbar ist. Er sei darin immer Meister gewesen.</p>
<p>Es bleibt ein fachlich korrekter Vortrag und ein Dozent, der f&#252;r gute verst&#228;ndliche Schreibe wirbt.</p>
<p>Am Ende wirbt Meissner dann noch f&#252;r etwas anderes: F&#252;r Meissner. Der sei jederzeit zu buchen, <a href="http://www.mmeissner.de/blog.html">schreibe Weblog</a> und koste Parteifreunde nur 200 Euro plus Reisekosten.</p>
<p>Achja. Eins noch: <a href="http://www.mmeissner.de/sorry.html">Webseiten gestalten kann er auch</a> (sagt er).<br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unterdrei.net/2008/03/textabsonderungsstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linke Medienakademie. Tag Zwei und Drei.</title>
		<link>http://unterdrei.net/2008/03/linke-medienakademie-tag-zwei-und-drei/</link>
		<comments>http://unterdrei.net/2008/03/linke-medienakademie-tag-zwei-und-drei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medienakademie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unterdrei.net/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Die Medienakademie neigt sich dem Ende zu. Es wird Zeit, die gesch&#228;tzte Leserschaft unserer kleinen Publikationsplattform auf den neusten Stand zu bringen. Von links nach rechts: Am Freitag verbringen wir den Abend auf dem Friedrichshainer Kiez . Der Kommunismus zieht sich wie ein roter (!) Faden durch das Wochenende und so landen wir in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_youKGZO_cjI/R9ek0COtncI/AAAAAAAABdQ/h5tq3Cz_Cd0/s1600-h/IMG_9651_b.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_youKGZO_cjI/R9ek0COtncI/AAAAAAAABdQ/h5tq3Cz_Cd0/s400/IMG_9651_b.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5176787510544408002" border="0" /></a>Die Medienakademie neigt sich dem Ende zu. Es wird Zeit, die gesch&#228;tzte Leserschaft unserer kleinen Publikationsplattform auf den neusten Stand zu bringen. Von links nach rechts:</p>
<p>Am Freitag verbringen wir den Abend auf dem Friedrichshainer <a href="http://www.bz-berlin.de/BZ/berlin/2008/03/08/berlins-kriminalitaets-atlas-gefaehrlicher-kiez/berlins-kriminalitaets-atlas-gefaehrlicher-kiez,geo=3962752.html">Kiez</a> . Der Kommunismus zieht sich wie ein roter (!) Faden durch das Wochenende und so landen wir in der Kneipe &#8222;Die Tagung&#8220;, in der wir uns Roter Oktober schmecken lassen. Ein Bier, passend beworben mit dem Slogan: &#8222;Heute schon Genossen?&#8220;.</p>
<p>Am Samstag spielen Kersten und ich Touristen. Vor dem verkehrstechnischen Supergau am Montag, nutzen wir die &#246;ffentlichen Verkehrsmittel und fahren mit der S-Bahn zum Alexanderplatz, wo mit dem gro&#223;en T&#252;rmsche, der erste Haken auf dem Touristen-Stadtplan gemacht werden kann. Wir laufen am Roten Rathaus vorbei zum Denkmal von Marx und Engels. Es erscheint uns passend in diesen Tagen. Der &#8222;selektive R&#252;ckbau&#8220; das Palazzo Prozzo beeindruckt wenig, daf&#252;r umso mehr die Trabi-Safari. Viele kleine Trabis tuckern wie an einer Perlenkette durch die Hauptstadt, die ostalgischen Touristen auf die R&#252;ckbank gezw&#228;ngt. Wie authentisch werden sich die beiden korpulenten Damen gedacht haben, als der Motor des kleinen Zebra-Trabis mitten auf der Stra&#223;e des 17. Juni den Dienst quittierte.<br />Immer weiter, vorbei am Adlon, wo sie den roten Teppich ausrollen, durch die Menschenmassen vor dem Brandenburger Tor laufen wir hin zum Reichstagsgeb&#228;ude, das wir interessiert umkreisen. Einen Blick auf die Siegess&#228;ule geworfen und schon stehen wir vor den Stelen des Holocaust-Mahnmals, zwischen selbigen Menschen von Nah und Fern lachend Fangen und Verstecken spielen. Niedersachsen und Hessen lassen wir hinter uns und verschwinden im S-Bahn-Schacht des Potsdamer Platzes. Alle wichtigen Wahrzeichen Berlins in 60 Minuten abgehandelt, das soll uns so schnell einer nachmachen.</p>
<p>Im Neuen Deutschland entf&#228;llt am Nachmittag der Workshop &#252;ber &#8222;Moderne Trends der Zeitungsgestaltung&#8220;. Wenigstens das Seminar &#8222;Tipps und Kniffe bei InDesign&#8220; kann stattfinden. Grafikdesigner R&#252;diger Metzler springt f&#252;r den erkranken Udo Tremmel ein, hat jedoch mit technischen H&#252;rden zu k&#228;mpfen. Auf den bereitgestellten Laptops ist kein InDesign installiert. F&#252;r den Download der knapp 400 MB gro&#223;en Testversion werden &#252;ber eine Stunde Geduld prognostiziert. Metzler improvisiert und versucht mit Hilfe von Screenshots den Zuh&#246;rern das Layout-Programm n&#228;her zu bringen. Viele &#228;ltere Semester k&#228;mpfen indessen mit dem Verst&#228;ndnis, stellen abenteurliche Fragen und strapazieren die Nerven des Profis und der anwesenden Amateure. Viel Neues erf&#228;hrt man in all diesem Chaos nicht.</p>
<p>Halten wir fest: Es lohnt sich vor dem Arbeiten mit InDesign Arbeitsbereiche festzulegen. Ein Schriftenverwaltungsprogramm erleichtert die Arbeit genauso wie das richtige Einstellen der Grundeinstellungen. Und sollten beim InDesignen Fragen auftauchen lohnt ein Blick auf <a href="http://www.hilfdirselbst.ch/">hilfdirselbst.ch</a>. Weiterhin empfiehlt Metzler die Podcasts von <a href="http://www.podcastdirectory.com/podcasts/15732">theindesigner</a> und <a href="http://http//www.podcast.de/podcast/7022/Die_Photoshopper">diephotoshopper</a>.</p>
<p>Wir f&#252;llen unsere M&#228;gen indisch und feiern anschlie&#223;end im empfehlenswerten <a href="http://www.magnet-club.de/">Magnet Club</a>, wo heute der <a href="http://www.karreraklub.de/">Karreraklub</a> zu Gast ist.</p>
<p>Sonntag. Die Nacht war kurz, doch der Vortrag mit der Fragestellung &#8222;Gibt es eine &#196;sthetik der Linken?&#8220; klingt interessant und so laufe ich &#252;ber die Karl-Marx-Alle und die Stra&#223;e der Pariser Kommune zum Neuen Deutschland. In der Beschreibung von Hartmuts Lindemanns Vortrag hei&#223;t es:</p>
<p><span style="font-style: italic;">Der Begriff &#8222;links&#8220; hat verschiedene Wertungen durchgemacht. Wann bekommt der Begriff seine politische Trennsch&#228;rfe, das hei&#223;t auf Eigenbewusstsein gest&#252;tzte politische Wertigkeit? Was ist an &#8222;links&#8220; &#228;sthetisch? Ist mit linker &#196;sthetik ein Stil gemeint? Was w&#228;ren die besonderen Merkmale der Stilmittel einer linken &#196;sthetik? Wie gestaltet sich in den Grenzen der visuellen Kommunikation aus den Alltagsanspr&#252;chen der Linken in Form von Politik, Kultur und Wirtschaft eine linke &#196;sthetik?</p>
<p></span>Antworten auf diese Fragen bleibt der Referent leider schuldig. Das Publikum kann dem hektischen und vergeistigten, mit Fremdw&#246;rtern gespickten Vortrag kaum folgen. Lindemanns Fazit, es g&#228;be dieser Tage keine linke &#196;sthetik, erschlie&#223;t sich, wie in der kurzen Fragerunde klar wird, nicht jedem. Unbefriedigt bleibt das Auditorium zur&#252;ck, w&#228;hrend ich mich mit seinem Lobgesang auf Garamond bes&#228;nftigen lasse.</p>
<p>Zeit f&#252;r ein Mittags-S&#252;ppchen. Beim <a href="http://www.google.de/search?q=linke+medienakademie&amp;hl=de&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla:de:official&amp;hs=3T0&amp;start=10&amp;sa=N">Soooochen</a> nach der Linken Medienakademie wird unser Blog mittlerweile auf Seite 2 aufgef&#252;hrt. Es geht voran.<br /><span style="font-style: italic;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unterdrei.net/2008/03/linke-medienakademie-tag-zwei-und-drei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Podcast-Workshop &#8211; Eine Bilanz</title>
		<link>http://unterdrei.net/2008/03/der-podcast-workshop-eine-bilanz/</link>
		<comments>http://unterdrei.net/2008/03/der-podcast-workshop-eine-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 13:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medienakademie]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unterdrei.net/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Wir bloggen live aus der Retrospektive vom Ende des Podcast-Workshops. Zwischen dem lustigen Podcast-Selbstversuch und dem Hier und Jetzt liegen vier Bier und unz&#228;hlige Zigaretten, die der Kersten nicht geraucht hat. Deshalb verzichte ich auf unwichtige Einzelheiten und stelle fest: Unsere Aufgabe, uns um passende Musik zu k&#252;mmern, haben wir mit &#8222;Fatima Spar und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_youKGZO_cjI/R9KYrSOtnaI/AAAAAAAABco/ZEVbTnl89RI/s1600-h/DSC_0116.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_youKGZO_cjI/R9KYrSOtnaI/AAAAAAAABco/ZEVbTnl89RI/s400/DSC_0116.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5175366791197466018" border="0" /></a>Wir bloggen live aus der Retrospektive vom Ende des Podcast-Workshops.</p>
<p>Zwischen dem lustigen Podcast-Selbstversuch und dem Hier und Jetzt liegen  vier Bier und unz&#228;hlige Zigaretten, die der Kersten nicht geraucht hat.</p>
<p>Deshalb verzichte ich auf unwichtige Einzelheiten und stelle fest: Unsere Aufgabe, uns um passende Musik zu k&#252;mmern, haben wir mit &#8222;Fatima Spar und die Freedom Fries&#8220; stilsicher gel&#246;st.</p>
<p>Gelernt haben wir in den sechs Stunden Workshop auch etwas: Das technische Equipment k&#246;nnen wir uns als arme Studenten (Watt dann jetzt mit die Geb&#252;hren, Andrea?!?) zwar noch nicht leisten, doch die Hemmschwelle, ein Mikro in die Hand zu nehmen, ist gesunken und vielleicht h&#246;rt ihr hier schon bald die zarten Stimmen der drei Karlshofjournalisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unterdrei.net/2008/03/der-podcast-workshop-eine-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporterschlaufe</title>
		<link>http://unterdrei.net/2008/03/reporterschlaufe/</link>
		<comments>http://unterdrei.net/2008/03/reporterschlaufe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kersten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medienakademie]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unterdrei.net/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Erkennungsmerkmal wichtiger professioneller Reporter, sondern auch praktischer Nutzen: Die Reporterschlaufe verhindert, dass der Kontakt zwischen Kabel und Mikro w&#228;hrend der Aufnahme wackelt. So bleibt der Ton klar und deutlich, ohne Rauschen. Das inhaltliche Verwickeln des Reporters kann durch diese Technik jedoch nicht ausgeschlossen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_youKGZO_cjI/R9FpOCOtnYI/AAAAAAAABcU/vTr2sFtT7s4/s1600-h/DSC_0111_b.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_youKGZO_cjI/R9FpOCOtnYI/AAAAAAAABcU/vTr2sFtT7s4/s400/DSC_0111_b.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5175033136663076226" border="0" /></a>Nicht nur Erkennungsmerkmal <strike>wichtiger</strike> professioneller Reporter, sondern auch praktischer Nutzen: Die Reporterschlaufe verhindert, dass der Kontakt zwischen Kabel und Mikro w&#228;hrend der Aufnahme wackelt. So bleibt der Ton klar und deutlich, ohne Rauschen.</p>
<p>Das inhaltliche Verwickeln des Reporters kann durch diese Technik jedoch nicht ausgeschlossen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unterdrei.net/2008/03/reporterschlaufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie mache ich einen Podcast? &#8211; Zwischenbilanz</title>
		<link>http://unterdrei.net/2008/03/wie-mache-ich-einen-podcast-zwischenbilanz/</link>
		<comments>http://unterdrei.net/2008/03/wie-mache-ich-einen-podcast-zwischenbilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medienakademie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unterdrei.net/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[„Wie mache ich einen Podcast?“ Mit Geld. Viel Geld. Dieser Eindruck bleibt nach Peter Welcherings zweist&#252;ndiger Ausf&#252;hrung &#252;ber das Podcasten. W&#228;hrend sich Kersten vom Twittern erholt und gemeinsam mit Caspar den Koffeintank auff&#252;llt, nutze ich die kurze Pause f&#252;r eine noch k&#252;rzere Zusammenfassung. Professionelle Podcasts verlangen professionelle Ausr&#252;stung. Professionelle Ausr&#252;stung verlangt professionelles Geld. Als Student [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_youKGZO_cjI/R9FgdyOtnWI/AAAAAAAABcE/ef32AGehVhk/s1600-h/IMG_9639_b.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_youKGZO_cjI/R9FgdyOtnWI/AAAAAAAABcE/ef32AGehVhk/s400/IMG_9639_b.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5175023511641365858" border="0" /></a><span style="">„</span>Wie mache ich einen Podcast?<span style="">“</span> Mit Geld. Viel Geld. Dieser Eindruck bleibt nach Peter Welcherings zweist&#252;ndiger Ausf&#252;hrung &#252;ber das Podcasten. W&#228;hrend sich Kersten vom <a href="http://www.twitter.com/dasKerst">Twittern</a> erholt und gemeinsam mit Caspar den Koffeintank auff&#252;llt, nutze ich die kurze Pause f&#252;r eine  noch k&#252;rzere Zusammenfassung.</p>
<p>Professionelle Podcasts verlangen professionelle Ausr&#252;stung. Professionelle Ausr&#252;stung verlangt professionelles Geld. Als Student ist die Anschaffung von Mikrofonen, einer Videokamera, Schnittprogrammen, Verst&#228;rker und weiterer technischer Ausstattung wohl kaum zu finanzieren. Aber wenigstens k&#246;nnen wir jetzt die Ger&#228;tschaften der <a href="http://www.h-da.de/">h_da</a> kritisch unter die Lupe nehmen. Auf Kerstens Twitterei, Welchering f&#228;nde das kostenlose Schnittprogramm Audacity doof, <a href="http://twitter.com/flosi">antwortet Flosi</a>: <span style="">„W</span>er&#8217;s Geld hat&#8230; (dann nimmt er bestimmt auch ein Mikro von Sennheiser).<span style="">“</span></p>
<p>Tut er. Kugelmikros, Nierenmikros, Super-Nierenmikros. Und die immer sch&#246;n mit der Reporterschleife gehalten, damit ihm die Politiker das Mikro nicht aus der Hand rei&#223;en. Oder so &#228;hnlich.</p>
<p>Nach dem Ausflug in die Welt der Mikrofone h&#246;ren und sehen wir verschiedene Audio- und Video-Podcasts. Wir lernen, dass Kameras auf die H&#246;he der Nasenwurzel ausgerichtet werden m&#252;ssen und dass Angela Merkel acht Tage brauchte um zu lernen, beim Teleprompter die ganze Zeile zu erfassen und nicht die Augen nach links und rechts zu verdrehen.</p>
<p>Die Augen verdrehen muss ich, als Welchering erz&#228;hlt, Lufthansa g&#228;be pro Woche bis zu 30.000 Euro f&#252;r einen Corporate-Podcast aus.  Davon einige tausend Euro f&#252;r  die Musik &#8211; ein hoher Kostenfaktor, da K&#252;nstler, Labels und Gema auch ein St&#252;ck vom Kuchen abhaben m&#246;chten.</p>
<p>So, Pause schon lang vorbei. Wegen mangelnder Multi-Tasking-F&#228;higkeit habe ich die Ausf&#252;hrungen &#252;ber Dateiformate nicht mitbekommen. <a href="http://news.google.de/?ncl=1130836181&amp;hl=de">Daf&#252;r erfahren habe ich, dass bei Frau Ypsilanti in Hessen der Baum brennt.</a> Wie das bei den Genossen hier aufgenommen wird? Wir halten euch auf dem Laufenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unterdrei.net/2008/03/wie-mache-ich-einen-podcast-zwischenbilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linke Medienakedemie. Tag 2.</title>
		<link>http://unterdrei.net/2008/03/linke-medienakedemie-tag-2/</link>
		<comments>http://unterdrei.net/2008/03/linke-medienakedemie-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medienakademie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unterdrei.net/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Kersten und ich erkunden Friedrichshain. Zu Fu&#223;, wie sich das f&#252;r echte Berliner in diesen Tagen geh&#246;rt. Nach dem Debakel gestern abend ersparen wir uns die Vortr&#228;ge am Vormittag und begeben uns erst am sp&#228;ten Vormittag ins &#8222;Neue Deutschland&#8220; um zu lernen: &#8222;Wie mache ich einen Podcast&#8220;. Referent Peter Welchering erz&#228;hlt &#252;ber seine Arbeit. Kersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_youKGZO_cjI/R9FecCOtnTI/AAAAAAAABbs/XkhzMGYceN0/s1600-h/IMG_9579.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_youKGZO_cjI/R9FecCOtnTI/AAAAAAAABbs/XkhzMGYceN0/s400/IMG_9579.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5175021282553339186" border="0" /></a>Kersten und ich erkunden Friedrichshain. Zu Fu&#223;, wie sich das f&#252;r echte Berliner in diesen Tagen geh&#246;rt. Nach dem Debakel gestern abend ersparen wir uns die Vortr&#228;ge am Vormittag und begeben uns erst am sp&#228;ten Vormittag ins &#8222;Neue Deutschland&#8220; um zu lernen: &#8222;Wie mache ich einen Podcast&#8220;. Referent <a href="http://www.techmoteum.de/techweb/CMS_Publ.nsf/%28$All%29/F1A7EAED2C14F82441256D57002D87DB?OpenDocument">Peter Welchering</a> erz&#228;hlt &#252;ber seine Arbeit. Kersten wird die Au&#223;enwelt &#252;ber <a href="http://twitter.com/dasKerst">Twitter</a> auf dem Laufenden halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unterdrei.net/2008/03/linke-medienakedemie-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linke Medienakademie. Tag Eins.</title>
		<link>http://unterdrei.net/2008/03/linke-medienakademie-tag-eins/</link>
		<comments>http://unterdrei.net/2008/03/linke-medienakademie-tag-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kersten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medienakademie]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unterdrei.net/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Stunden Autofahrt hinter uns. Unterkunft bezogen. Wir sind gut angekommen, in der Hauptstadt. Berlin hat uns! Ein ergrauter, gem&#252;tlicher Herr mit obligatorisch rotem Schal f&#228;ngt uns ab, als wir eigentlich schon fast am Ziel sind: &#8222;Wollt ihr zur Medienakademie? Gleich hier, im Neuen Deutschland&#8220; Wir schauen auf das kastige, graue Geb&#228;ude. Auf dem Dach prangt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stunden Autofahrt hinter uns. Unterkunft bezogen. Wir sind gut angekommen, in der Hauptstadt. Berlin hat uns!</p>
<p>Ein ergrauter, gem&#252;tlicher Herr mit obligatorisch rotem Schal f&#228;ngt uns ab, als wir eigentlich schon fast am Ziel sind: &#8222;Wollt ihr zur <a href="http://www.linke-medienakademie.de/">Medienakademie</a>? Gleich hier, im <a href="http://www.neues-deutschland.de/">Neuen Deutschland</a>&#8220; Wir schauen auf das kastige, graue Geb&#228;ude. Auf dem Dach prangt das gro&#223;e Schild. &#8222;Ja, das Neue Deutschland ist n&#228;her als man denkt.&#8220; Er lacht. Wir k&#246;nnen uns ein Grinsen nicht verkneifen und folgen dem Mann.</p>
<p>Jetzt sitzen wir in der Er&#246;ffnungsveranstaltung. Genau in dieser Sekunde werden wir begr&#252;&#223;t. Gr&#246;&#223;ere Blogeintr&#228;ge gibt es je nach verf&#252;gbarer Zeit.</p>
<p>Zwischendurchmeldungen werde ich per <a href="http://www.twitter.com/dasKerst">Twitter </a>verlautbaren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unterdrei.net/2008/03/linke-medienakademie-tag-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

